| اختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
|---|---|
| الماركة | أبل |
| اللون | ابيض |
| MPN | A3291W |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| الشريحة | شريحه واحده |
| الرقائق (Chipset) | Apple A18 (3 nm) |
| البروسيسور (CPU) | سداسي النواه |
| سرعة البروسيسور | سداسي النواة (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz |
| معالج الجرافيك (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) |
| سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة 1290 × 2796 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، و 460 بكسل في البوصة Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | iOS |
| اصدار نظام التشغيل | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية : 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.6 ) ، و 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ) |
| الكاميرا الاماميه | 12 ميجابكسل ، و فتحة عدسة ( f/1.9 ) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| دقة الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band |
| المستشعر | Face ID، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر و دعم النطاق العريض للغاية 2 (UWB). و SOS في حالات الطوارئ عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
| البطاريه | ليثيوم أيون سعة 4674 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة، 4.5 واط سلكي عكسي |
| الضمان | 2 Years |
📱 موبايلات
ابل ايفون 16 بلس
| الماركة | يوريج |
|---|---|
| اختار من الفئات | سماعات |
| MPN | 4047443437273 |
| اسم الموديل | Urage Soundz 210 In-Ear Gaming Headset Wired – Black |
| نوع الجهاز | سماعات الأذن |
| التوصيل | سلكي |
| اللون | أسود |
| نوع التوصيل | 3.5 مم |
| المواصفات |
سماعة توفر صوت ستيريو عالي الجودة لتجربة لعب وغمر صوتي متكامل. |
| التوصيل | 3.5mm |
EGP74,000.00 EGP75,000.00

There are no reviews yet.